Chord Progressions

Pop Progressions
| Sequence | Example | Key | Description |
|---|
| I-IV-V | C-F-G | C | Classic Rock/Pop Progression |
| I-IV-V | G-C-D | G | Classic Rock/Pop Progression |
| I-IV-V | D-G-A | D | Classic Rock/Pop Progression |
| I-V-vi-IV | C-G-Am-F | C | Common Pop Progression |
| I-V-vi-IV | G-D-Em-C | G | Common Pop Progression |
| I-V-vi-IV | D-A-Bm-G | D | Common Pop Progression |
Classical & Baroque Progressions
| Sequence | Example | Key | Description |
|---|
| I-IV-V-IV-I | C-F-G-F-C | C | Church Cadence (Plagal Cadence) |
| I-V-vi-iii-IV-I-IV-V | C-G-Am-Em-F-C-F-G | C | Pachelbel’s Canon Progression |
| I-iii-IV-V | C-Em-F-G | C | Classic Resolution |
| I-vi-ii-V | C-Am-Dm-G | C | 50s Progression / Jazz Turnaround |
| I-IV-I-V | C-F-C-G | C | Cadential Progression |
| I-IV-ii-V | C-F-Dm-G | C | Jazz Turnaround with Subdominant |
| I-IV-vi-V | C-F-Am-G | C | Pop/Jazz Variation |
| ii-V-I | Dm-G-C | C | Jazz Standard Resolution |
Storytelling & Emotional Progressions
| Sequence | Example | Key | Description |
|---|
| I-IV-vi-V | C-F-Am-G | C | Storyteller Progression |
| I-IV-vi-V | D-A-Bm-G | D | Storyteller Progression |
| i-iv-v-i | Am-Dm-Em-Am | Am | Minor Narrative |
| i-iv-v-i | Em-Am-Bm-Em | Em | Minor Narrative |
| i-iv-i | Am-Dm-Am | Am | Minor Plagal Cadence |
| i-iv-i | Em-Am-Em | Em | Minor Plagal Cadence |
| i-iv-v | Am-Dm-Em | Am | Minor Build-up |
| i-iv-v | Em-Am-Bm | Em | Minor Build-up |
Dark & Minor Progressions
| Sequence | Example | Key | Description |
|---|
| i-VI-VII | Am-F-G | Am | Dark Uplifting |
| i-VI-VII | Em-C-D | Em | Dark Uplifting |
| i-VII-VI-VII | Am-G-F-G | Am | Suspenseful Loop |
| i-VII-VI-VII | Em-D-C-D | Em | Suspenseful Loop |
| i-iv-VII | Am-Dm-G | Am | Dark Ballad / Minor Descent |
| i-iv-VII | Em-Am-D | Em | Dark Ballad |
| i-VI-III-VII | Am-F-C-G | Am | Brooding Sequence / Minor Epic |
| i-VI-III-VII | Em-C-G-D | Em | Minor Epic |
Spanish & Andalusian Progressions
| Sequence | Example | Key | Description |
|---|
| i-bVII-bVI-V | Am-G-F-E | Am | Andalusian Cadence |
| i-bVII-bVI-V | Em-D-C-B | Em | Andalusian Cadence |
| i-bVII-bVI-V | Dm-C-Bb-A | Dm | Andalusian Cadence |
| i-bVII-bVI-V | Gm-F-Eb-D | Gm | Andalusian Cadence |
Trap & Hip-Hop Progressions
| Sequence | Example | Key | Description |
|---|
| i-bVI-i-v | Am-F-Am-Em | Am | Trap Progression |
| i-bVI-i-v | Em-C-Em-Bm | Em | Trap Progression |
| i-bVI-i-v | Dm-Bb-Dm-Am | Dm | Trap Progression |
Secondary Dominants & Modulations
| Sequence | Example | Key | Description |
|---|
| IV-V-III-vi | F-G-Em-Am | C | Secondary Dominants |
Additional Classifications
| Sequence | Example | Key | Description |
|---|
| VI-VII-i-i | Am-Bm-Em-Em | Am | Resolution to Minor |
| VI-VII-i-i | Em-F#m-Bm-Bm | Em | Resolution to Minor |
| ii-v-i | Dm-G-Am | Am | Minor Resolution |
| ii-v-i | Am-Dm-Em | Am | Minor Resolution |
'Chord Progressions' Tabs, Articles, Tips
Last updated on 23 Jan 2024
Published on 23 Jan 2024