My Tab Reference

Version .0.0.1

Just some guitar tabs in one place for me

Blues

Many of these are on the Progressions PDF, which includes matching scales.

Classic 12-Bar Blues

Key Progression Description/Style
A A - D - A - A - D - D - A - A - E - D - A - E Quintessential blues pattern, great for storytelling.
E E - A - E - E - A - A - E - E - B - A - E - B Deep and expressive, perfect for conveying emotion.
G G - C - G - G - C - C - G - G - D - C - G - D Soulful and gritty, ideal for classic blues narratives.

Minor Blues Progressions

Key Progression Description/Style
Am Am - Dm - Am - Am - Dm - Dm - Am - Am - E - Dm - Am - E Moody and introspective, suited for reflective blues tales.
Em Em - Am - Em - Em - Am - Am - Em - Em - B7 - Am - Em - B7 Hauntingly beautiful, perfect for melancholic themes.

Blues with a Twist

Key Progression Description/Style
A A7 - D7 - A7 - A7 - D7 - D7 - A7 - A7 - E7 - D7 - A7 - E7 Classic with dominant 7ths, adding a spicy blues flavor.
G G7 - C7 - G7 - G7 - C7 - C7 - G7 - G7 - D7 - C7 - G7 - D7 Gritty and raw, perfect for dynamic and emotive performances.

Blues Turnarounds

Key Progression Description/Style
E E - B7 - A7 - E7 - B7 Iconic ending, creating anticipation for the next verse.
A A - E7 - D7 - A7 - E7 Soulful conclusion, wrapping up the blues narrative.

Chord Diagrams for Blues

   A       D       E       Am      Dm      G       C       E7
e|-0-------2-------0-------0-------1-------3-------0-------0-|
B|-2-------3-------0-------1-------3-------0-------1-------3-|
G|-2-------2-------1-------2-------2-------0-------0-------1-|
D|-2-------0-------2-------2-------0-------0-------2-------0-|
A|-0-------x-------2-------0-------x-------2-------3-------2-|
E|---------x-------0---------------x-------3-----------------|
   Open    Open    Open    Open    Bar     Open    Open    Open

   A7      D7      G7      C7      B7      F#      G#      C#m
e|-0-------2-------1-------0-------2-------2-------4-------4-|
B|-2-------1-------0-------1-------0-------2-------4-------5-|
G|-0-------2-------0-------3-------2-------3-------5-------6-|
D|-2-------0-------0-------2-------1-------4-------6-------6-|
A|-0-------x-------2-------3-------2-------4-------6-------4-|
E|---------x-------3-----------------------2-------4---------|
   Open    Open    Open    Open    Open    Bar     Bar     Bar

   F#m
e|-2-|
B|-2-|
G|-2-|
D|-4-|
A|-4-|
E|-2-|
  Bar
Last updated on 10 Feb 2024
Published on 10 Feb 2024